4.3.13

Matemaatikavõistluseks harjutamine

Nimi Mängitud mänge Punkte
Aleksandr  33 413
Berit 15 29
Kadri-Ann 30 294
Elisabeth  190 2961
Kertu 23 224
Mia-Liis 34 522
Kirsika 25 281
Merke 24 469
Marta 26 596
Egert 261 6757
Taniel 0 0
Janar 18 80
Oliver 70 347
Darja 68 1382
Ralf 11 65
Hanna 38 187
Karl 27 99
Paula 13 91
Sandra 13 129

Tulemuste koondtabel


Nimi 7.veebr 11.veebr 13.veebr 15.veebr 21.veebr 28.veebr 4.märts
Aleksandr  119 119 363 363 413 413 413
Berit 29 29 29 29 29 29 29
Kadri-Ann 97 273 273 273 294 294 294
Elisabeth  53 53 447 447 957 2547 2961
Kertu 108 153 153 207 207 207 224
Mia-Liis 0 248 470 470 470 522 522
Kirsika 90 195 223 223 249 249 281
Merke 430 430 430 430 469 469 469
Marta 195 554 596 596 596 596 596
Egert 0 1932 6409 6508 6508 6508 6757
Taniel 0 0 0 0 0 0 0
Janar 80 80 80 80 80 80 80
Oliver 230 230 230 284 321 347 347
Darja 379 710 710 973 1206 1382 1382
Ralf 65 65 65 65 65 65 65
Hanna 116 116 187 187 187 187 187
Karl 89 89 99 99 99 99 99
Paula 74 74 74 74 74 74 91
Sandra 42 42 42 42 129 129 129

Võistlus algab 6. märtsil.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar